猫咪年龄体重对照表
#猫咪 更新时间:2023.06.07

以下是猫咪年龄体重对照表:

年龄 | 体重(公斤)

--- | ---

2个月 | 0.5-1.2

3个月 | 0.8-1.8

4个月 | 1.2-2.5

5个月 | 1.5-3.0

6个月 | 1.8-3.5

7个月 | 2.0-4.0

8个月 | 2.2-4.5

9个月 | 2.5-5.0

10个月 | 2.5-5.5

11个月 | 2.5-5.5

12个月 | 2.5-5.5

1-2岁 | 3.0-5.5

3-4岁 | 3.5-6.5

5-6岁 | 3.5-7.0

7-8岁 | 3.5-7.0

9-10岁 | 3.5-7.0

11-12岁 | 3.5-7.0

13-14岁 | 3.0-6.5

15-16岁 | 2.5-6.0

需要注意的是,这只是一份参考表,不同品种的猫咪体重可能会有所不同。此外,猫咪的体重也会受到生活习惯、饮食习惯、运动量等因素的影响。如果您的猫咪体重超出了正常范围,应该及时咨询兽医,了解是否存在健康问题。

希望贝贝萌宠小编整理的以上内容能对你有所帮助。